Equi Up M.O.® deve ser utilizado pela via oral.
• Equinos, muares e asininos adultos: administrar 80g do produto (2 seringas inteiras) diretamente na boca. Repetir após 15 dias.
• Potros: administrar 40g do produto (1 seringa inteira) diretamente na boca. Repetir após 15 dias.
POR kg DO PRODUTO
| Ácido aspártico (Mín.) | 10,8 g |
| Ácido glutâmico (Mín.) | 95 g |
| Alanina (Mín.) | 18,7 g |
| Arginina (Mín.) | 6.200 mg |
| Cistina (Mín.) | 1.600 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 6.900 mg |
| Glicina (Mín.) | 25,1 g |
| Histidina (Mín.) | 1.600 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 5.200 mg |
| Leucina (Mín.) | 7.600 mg |
| Lisina (Mín.) | 23,3 g |
| Metionina (Mín.) | 27,7 g |
| Prolina (Mín.) | 17,3 g |
| Serina (Mín.) | 3.700 mg |
| Tirosina (Mín.) | 3.100 mg |
| Triptofano (Mín.) | 1.000 mg |
| Treonina (Mín.) | 3.300 mg |
| Valina (Mín.) | 4.800 mg |
| Colina (Mín.) | 23,13 g |
| Carnitina (Mín.) | 14,21 g |
| Glutamina (Mín.) | 83,52 g |
| Inositol (Mín.) | 108,9 mg |
| Fósforo (Mín.) | 8.200 mg |
| Cálcio (Mín.) | 9.300 mg |
| Cálcio (Máx.) | 9.900 mg |
| Cobalto (Mín.) | 270 mg |
| Cobre (Mín.) | 9,8 mg |
| Cromo (Mín.) | 6 mg |
| Enxofre (Mín.) | 4.734,4 mg |
| Ferro (Mín.) | 3.978 mg |
| Magnésio (Mín.) | 3.200 mg |
| Manganês (Mín.) | 437,1 mg |
| Selênio (Mín.) | 13,5 mg |
| Zinco (Mín.) | 2.283,4 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 9.500 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 807,78 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 17.424 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8.456 mg |
| Ácido nicotínico (Mín.) | 1.200 mg |
| Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) (Mín.) | 3.600 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 2.096,78 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 6.700 mg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 50.000 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 7.037,36 UI |
| Ácido fólico (Mín.) | 392,21 mg |
| Proteína bruta (Mín.) | 331,7 g |
| Nucleotídeos (Mín.) | 500 mg |
Cartucho com 2 seringas de 40g.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.