Ruminobacter amylophilum | 3 x109 UFC/g |
Succinovibrio dextrinosolvens | 4,4 x109 UFC/g |
Ruminobacter succinogenes | 3 x109 UFC/g |
Lactobacillus acidophilus | 3,4 x107 UFC/g |
Magnésio (mín.) | 2.022 mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae | 4 x109 UFC/g |
Bacillus subtilis | 2 x107 UFC/g |
Bifidobacterium bifidum | 3,4 x107 UFC/g |
Vitamina A (mín.) | 400.000 UI/kg |
Iodo (mín.) | 57 mg/kg |
Zinco (mín.) | 3.650 mg/kg |
Selênio (mín.) | 26 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 1.987 mg/kg |
Acido cítrico (Mín.) | 100 mg/kg |
Mananoligossacarídeo (Mín.) | 12,34 g/kg |
Niacina (Mín.) | 1.674 mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 68 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 840 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 1.167 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 40.000 UI/kg |
Enterococcus faecium | 3,4 x107 UFC/g |
Vitamina E (Mín.) | 600 UI/kg |
Bacillus toyoi | 2 x107 UFC/g |




















































































